斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门推荐软件
分享稿件
- 知乎问答凭怎样的被诊所和宾馆总是采办?1次看懂康明斯隔音风能发主轴电空气能热泵的内在 2026-06-25
- 迅猛保电,靠得住自适应住家、金融业与室外,这台8KW0号柴油发变频电动汽轮汽车发电机汽轮汽车发电机,放松适合种种民用电情况 2026-06-25
- 卫生院、该酒店抢着用的靜音水电站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油密度电站汽车发电机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能不锈钢焊接,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A汽油禁音发电站焊机,凭之类让铺设队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 一套机子,2大频段,重卡游戏平台:上柴这个400KW柴油车风能发高压电工作机组,摆脱亚洲地区用电的边界 2026-06-22
- 买台用上老的带发交流接触器,这台12kW静音带发交流接触器组,加黑框架图、F级绝缘层,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零根本也可不累的使用,这台12kW重油并网发发电冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 机构、资料咨询中心都使用的生产发马达组,这台玉柴生产发马达组,不挑条件,完美无瑕实现不同的严酷场景中 2026-06-18
- 过载情况下的电业梦想选:玉柴600KW柴油机发电量冷库机组,耐开,G3的性能,足够多方向所用 2026-06-17
- 过载时候的供电局后勤保障,这台玉柴600KW生产发发电发动机组,紧急自备也是选矿厂主用,都适用性 2026-06-17





