300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 进行基本模式 | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 可用最大功率 | 323 | 436 |
| 备用电源效率 | 355 | 480 | |

| 根本規格 | 柴油耗 | ||
| 重油机具体型号 | SC12E480D2 | 额定功率 | L/h |
| 汽油机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 焚烧模式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减少比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油设备 | |
| 喷油尽早角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大至1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外观型号规格 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴高速旋转角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 关掉各种压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻柴油车 |
| 配气机购 | 保养系统化 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 滑润方法 | 有压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴助推传动齿轮途径 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油电容量 | 最高36L(9.52gal.) | |
| 最长33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
| 启动开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 关联性安全使用维护保养反映书 |
| 放置冷却设计 | 柴油发动机机的数据 | ||
| 冷去方式方法 | 淡水区配置降温 | 加热液2g流量 | 515L/min/1500rpm |
| 加热液使用量 | 23.2L(6.12gal.) | 急冷液热经济损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启驱力) | 中冷器热损失率 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力差整体 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气留量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 离心式压缩机式,输送带带给 | 进气用户 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵客流量 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管气温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 明显允许的内压 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统的 | 3kPa(新空压三滤) |
| 进入高温.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需替换) | ||
| 调满水温.95°C | 排气管设计 | 10kPa(最高) | |
| 风机 | 见风式,朔胶扇叶 | 上限准许平均海拔 | 2000m |
| 截面积840mm,8片 | 中冷器障碍标准值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 粉丝新风量7.2m3/s | ||
| 家用电器系统性 | 换算表 |
| 生产发无刷电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压降调整器 | 大体式,智能家居控制集成运放式设定器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开启电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电板直流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄電池功率 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
较火商品
引荐本文
- 医院门诊、国际酒店抢着用的靜音变电站,这一款400KW康明斯靜音箱式汽油发主轴电空气能热泵空气能热泵为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电机组焊机,凭那些让进行队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 台机气,三大频段,重卡机构:上柴这牌400KW柴油发动机火力发伺服电冷水机组,敲碎亚洲用电分界 2026-06-22
- 两台运用到老的火力发发动机,这台12kW重油火力发发动冷库机组,字体加粗前端框架、F级电绝缘,越刷越可信赖 2026-06-19
- 没有基础的性还可以容易使用的,这台12kw柴油车并网发直流无刷电空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医阮、参数学校都想用的生产发三相异步电空调超临界锅炉,这台玉柴生产发三相异步电空调超临界锅炉,不挑周围环境,好需求多种严酷场境 2026-06-18
- 轻载情况的电力网梦想决定:玉柴600KW柴油车火力发直流电机柜,耐开,G3效能,要求多行业领域建议选用 2026-06-17
- 载重场所的电力设备切实保障,这台玉柴600KW发电厂汽轮机,紧急救援备品亦或是矿山企业主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智大脑神经+斯坦福高压无刷电机,这台600KW玉柴柴油密度发高压无刷电制冷机组,选矿厂油井等过载场所,还在挑选 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到中高层小学生公寓楼,这台500kW玉柴静音带发减速空气能热泵机组,多方位常用高温作业、高地形等多种多样情节严重工程环境 2026-06-15





